Beton
Alpacemov predstavnik za betone v Sloveniji je podjetje Alpacem Beton d.o.o.
Proizvodnja poteka na dveh lokacijah: v Dekanih in Solkanu. Alpacem Beton letno proizvede več kot 50.000 kubičnih metrov betona. Sedež podjetja ter vodstvo tehničnega in prodajnega oddelka se nahajajo v Dekanih.
Podjetje Alpacem Beton je del Alpacema od leta 2004. Razvoj podjetja in izdelkov potekata v tesnem sodelovanju s skupino Alpacem.
Beton je zaradi njegovih lastnosti mogoče obdelovati do 1,5 ure po zamešanju. Z dobro razpršeno mrežo betonarn uporabnikom omogočamo dostop do kakovostnega betona. Ta je predpogoj za gradnjo trajnih objektov. S takim pristopom podpiramo tudi razvoj v lokalnih okoljih in dosegamo nizke ogljične odtise naših izdelkov.
Dve lokaciji blizu našim kupcem
Pri pripravljenih mešanicah betona je bližina kupcem pomemben del dobrega partnerstva. Pri kratkih transportnih poteh lahko beton dostavimo pravočasno ter dosežemo želene lastnosti svežega betona na gradbišču.
Naša obrata se nahajata v Primorski regiji – v okolici Nove Gorice in Kopra. Kamene agregate kupujemo znotraj naše skupine ter pri lokalnih dobaviteljih, cemente dobavljamo iz lastnih obratov.
V betonarnah Alpacem pripravljamo različne vrste betonov:
- standardni transportni betoni trdnostnega razreda od C8/10 do C35/45
- standardni transportni betoni, odporni na različne stopnje izpostavljenosti XC, XD, XS, XF, XA, XM
- posebni betoni za cestne programe (mostovi, viadukti, predori, vozišča…) in betoni višjega trdnostnega razreda
- specialni transportni betoni, ki se izdelujejo na osnovi zahtev Projekta izvajanja betonskih konstrukcij – PREDPISANI BETONI –
- (betoni z omejenim krčenjem, mikroarmirani betoni, sulfatnoodporni betoni, …)
Za izdelavo betonov uporabljamo certificirane surovine (cement, kameni agregat, kemijski in mineralni dodatki…).
Proizvodnja Alpacem Beton je certificirana pri certifikacijskem organu Igmat d.o.o. Ljubljana.
Kiper betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
R001 MB 10/16 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
R002 MB 15/16 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
R003 MB 20/16 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
R004 MB 25/16 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
R005 MB 30/16 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
R010 MB 10/22 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 drenažni beton |
R011 MB 10/22 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
R012 MB 15/22 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
R013 MB 20/22 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
R014 MB 25/22 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
Mikser betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
R031 MB 10/16 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
R032 MB 15/16 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
R033 MB 20/16 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
R034 MB 25/16 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
R041 MB 10/22 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
R042 MB 15/22 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
R043 MB 20/22 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
R044 MB 25/22 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
Črpni betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
R020 MB 25/16 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S3 |
R021 MB 30/16 | C25/30 XC21 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 |
R022 MB 30/16 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I |
R024 MB 37/16 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, NOZT-150 |
R025 MB 25/22 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S3 |
R026 MB 30/22 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 |
R027 MB 30/22 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I |
R029 MB 37/22 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II, NOZT-150 |
R050 MB 45/16 | C35/40 XC4 XS1 XD2 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II |
R051 MB 45/22 | C35/45 XC4 XS1 XD2 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II |
R052 MB 45/22 | C35/45 XC4 XS3 XD3 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-III |
R053 MB 45/16 | C35/45 XC4 XS3 XD3 XF3 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S5 PV-III, NOZT-150 |
R142 MB 50/22 | C40/50 XC4 XS1 XD3 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II |
R143 MB 50/16 | C40/50 XC4 XS1 XD3 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II |
R106_8 MB 30/8 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 8 F5 PV-I brizgani beton |
R106_4 MB 30/4 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 4 F5 brizgani beton |
R108_4 MB 37/4 | C30/37 XC2 | Cl 0,2 Dmax 4 S5 brizgani beton |
Aerirani betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
R070 MB 30/16 | C25/30 XC2 XD2 XF2 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I, OPZT-S10, aer. |
R071 MB 30/22 | C25/30 XC2 XD2 XF2 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I, OPZT-S10, aer. |
R072 MB 37/22 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-III, OPZT-S25, aer. |
R073 MB 37/16 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-III, OPZT-S25, aer. |
R074 MB 45/22 | C35/45 XC4 XS3 XD3 XF4 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-III, OPZT-S25, aer. |
R075 MB 45/16 | C35/45 XC4 X53 XD3 XF4 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-III, OPZT-S25, aer. |
Estrih betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
R082 MB 20/08 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih |
R083 MB 25/08 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih |
R084 MB 30/08 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih |
R085 MB 20/04 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih |
R086 MB 25/04 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih |
R087 MB 30/04 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih |
Kiper betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
SK001 MB 10/16 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
SK002 MB 15/16 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
SK003 MB 20/16 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
SK004 MB 25/16 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
SK005 MB 30/16 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S1 |
SK010 MB 10/22 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 drenažni beton |
SK011 MB 10/22 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
SK012 MB 15/22 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
SK013 MB 20/22 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
SK014 MB 25/22 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S1 |
Mikser betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
SK031 MB 10/16 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
SK032 MB 15/16 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
SK033 MB 20/16 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
SK034 MB 25/16 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S2 |
SK041 MB 10/22 | C8/10 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
SK042 MB 15/22 | C12/15 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
SK043 MB 20/22 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
SK044 MB 25/22 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S2 |
Črpni betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
SK020 MB 25/16 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S3 |
SK021 MB 30/16 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 |
SK022 MB 30/16 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I |
SK024 MB 37/16 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, NOZT-150 |
SK025 MB 25/22 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S3 |
SK026 MB 30/22 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 |
SK027 MB 37/22 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I |
SK029 MB 37/22 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II, NOZT-150 |
SK050 MB 45/16 | C35/45 XC4 XS1 XD2 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II |
SK051 MB 45/22 | C35/45 XC4 XS1 XD2 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II |
SK052 MB 45/22 | C35/45 XC4 XS3 XD3 XF1 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S5 PV-III |
SK053 MB 45/16 | C35/45 XC4 XS3 XD3 XF3 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S5 PV-III, NOZT-150 |
SK106_8 MB 30/8 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 8 F5 PV-I brizgani beton |
SK106_4 MB 30/4 | C25/30 XC2 | Cl 0,2 Dmax 4 F5 PV-I brizgani beton |
Aerirani betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
SK070 MB 30/16 | C25/30 XC2 XD2 XF2 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I, OPZT-S10, aer. |
SK071 MB 30/22 | C25/30 XC2 XD2 XF2 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I, OPZT-S10, aer. |
SK072 MB 37/22 | C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1 | Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-III, OPZT-S25, aer. |
SK073 MB 37/16 | C30/37 XC4 XS1 XD2 X42 XA1 | Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-III, OPZT-S25, aer. |
Estrih betoni
Šifra Vrsta betona | Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 | Posebne lastnosti EM |
SK082 MB 20/08 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih |
SK083 MB 25/08 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih |
SK084 MB 30/08 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih |
SK085 MB 20/04 | C16/20 X0 | Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih |
SK086 MB 25/04 | C20/25 XC1 | Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih |
SK087 MB 30/04 | C25/30 XC1 | Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih |
Betoni iz cenika so proizvedeni in kontrolirani skladno s standardom SIST EN 206 in SIST 1026.
Za betone proizvedene po zahtevah naročnika se cena določi po posebni ponudbi. Betoni izdelani po zahtevah naročnika, se skladno s standardi SIST EN 206 in SIST 1026 smatrajo za predpisane. Proizvajalec pri predpisanih betonih jamči samo za pravilno pripravo predpisane sestave betona, ne pa za končne lastnosti betona.
Dodatki betonom po posebnih zahtevah (mikroarmatura, posebni dodatki) se obračunajo posebej, po ceniku dobavitelja dodatka.
Pri izbiri dodatka je potrebno predhodno posvetovanje s tehnologom proizvajalca. Za kakovost betona ob napačni izbiri dodatka ne odgovarjamo, kot tudi ne za kakovost betona brez dodatka, če je ta nujno potreben, naročnik pa ga ne zahteva.
Proizvedeni beton je deklarirane konsistence. Morebitne korekcije, ki jih izvede naročnik ali njegov izvajalec na mestu vgradnje, so izvedene na naročnikovo lastno odgovornost in morajo biti zabeležene na dobavnici za beton. S tem naročnik odveže dobavitelja jamstva za tako spremenjeni beton.
Naročnik ali njegov izvajalec je odgovoren za ustrezno in pravilno vgradnjo betona v konstrukcijo, kakor tudi za ustrezno nego in zaščito otrdelega betona.